| SISTEMA | OPERATIVO | MONOUSUARIO |
| NOMBRE DEL S.O. | FABRICANTE | FECHA DE APARICION |
| WINDOWS 3.1 | ||
| WINDOWS 95 | agosto de 1995 | |
| WINDOWS 98 | 25 de junio de 1998 | |
| WINDOWS 2000 | 25 de junio de 1998 | |
| WINDOWS XP | 2001 | |
| WINDOWS VISTA | 2006 | |
| WINDOWS 7 | 2007 | |
| MS-DOS | 1985 | |
| MAC | Steve Jobs | 24 de marzo de 2001 |
| CARACTERISTICAS |
consistía principalmente en soporte multimedia. |
soporte para la tecnología Plug&Play |
| dvd, fire ware, usb, agp |
| almacenamiento y comunicaciones |
| redes inalambricas y asistencia remota |
| seis ediciones |
| arranque rapido, multi touche control de cuentas de usuario |
las ventanas sólo podían disponerse en mosaico sobre la pantalla |
se construyó sobre las tecnologías desarrolladas en neXT |
| SISTEMA | OPERATIVO | MULTIUSUARIO |
| NOMBRE DEL S.O. | FABRICANTE | FECHA DE APARICION |
| RED HAT | Bob Young | 1994 |
| MANDRAKE | Gael Duval | 23 de julio de 1998 |
| APACHE | Brian Behlendorf y Cliff Skolnick | febrero de 1995 |
| MANDRIVA | Gael Duval | 23 de julio de 1998 |
| UNIX SOLARIS | 1992 | |
| MAC | Steve Jobs | 24 de marzo de 2001 |
| CARACTERISTICAS |
apoyar el movimiento del software libre |
Viene en versiones libres (descargable) y versiones de pago |
| capaz de producir aplicaciones de calidad profesional difíciles de igualar. |
Viene en versiones libres (descargable) y versiones de pago |
Primera versión preliminar, soporte solamente para la arquitectura |
se construyó sobre las tecnologías desarrolladas en neXT |
OK, TODO BIEN, FALTO LA INSTALACION DEL OFFICE
ResponderEliminarSALUDOS